


FULLTIME ENTERPRISE CO LIMITED
Add: NO.226, CHANGJIANG MIDDLE ROAD, QINGDAO E&T DEVELOPMENT ZONE, QINGDAO CHINA
Tel: 0086 532 68972029 68972709
Fax: 0086 532 68972495
Postal code: 266555
Website: http://www.fulltimetyre.cn
E-mail: info@fulltime.com.cn

| Specifications | Layer | Speed | Standard Wheel Rim |
Approved Wheel Rim |
tandard Load (kg) |
Pressure (KPa) |
Cross- sectional Width of Inflated Tire (mm) |
Overall Diameter of Inflated Tire (mm) |
Tire Valve |
Standard Number |
|
7.50R16LT |
12 |
M |
6.00G |
6.50H |
1405/1240 |
670 |
215 |
805 |
Z1-01-3 |
GB/T2977-1997 |
|
7.50R16LT |
14 |
M |
6.00G |
5.50F |
1495/1310 |
740 |
215 |
805 |
Z1-01-3 | GB/T2977-1997 |
| 8.25R16LT | 14 | K | 6.50H | 6.00G | 1705/1500 | 670/670 | 235 | 855 | Z1-01-4 | GB/T2977-1997 |
| 8.25R20 | 14 | L | 6.5 | 6.0 | 2205/1940 | 840/670 | 236 | 974 | Z1-01-5 | GB/T2977-1997 |
| 8.25R20 | 16 | L | 6.5 | 7.0 | 2430/2300 | 930 | 236 | 974 | Z1-01-5 | GB/T19047-2003 |
| 9.00R20 | 14 | K | 7.0 | 7.5 7.50V | 2575/2250 | 810/740 | 259 | 1018 | Z1-01-6 | GB/9744-1997 |
| 9.00R20 | 16 | K | 7.0 | 7.5 7.50V | 2800/2650 | 900/900 | 259 | 1018 | Z1-01-6 | GB/T19047-2003 |
| 10.00R20 | 16 | K | 7.5 | 8.0 7.50V | 3000/2630 | 840/770 | 278 | 1053 | Z1-01-7 | GB/9744-1997 |
| 10.00R20 | 18 | K | 7.5 | 8.0 7.50V | 3250/3000 | 930/930 | 278 | 1053 | Z1-01-7 | GB/T19047-2003 |
| 11.00R20 | 16 | K | 8.0 | 8.5 8.00V | 3270/2870 | 840/770 | 293 | 1085 | Z1-01-8 | GB/9744-1997 |
| 11.00R20 | 18 | K | 8.0 | 8.5 8.00V | 3550/3250 | 930/930 | 293 | 1085 | Z1-01-8 | GB/T19047-2003 |
|
Previous: D01
Next:D10
|
