


FULLTIME ENTERPRISE CO LIMITED
Add: NO.226, CHANGJIANG MIDDLE ROAD, QINGDAO E&T DEVELOPMENT ZONE, QINGDAO CHINA
Tel: 0086 532 68972029 68972709
Fax: 0086 532 68972495
Postal code: 266555
Website: http://www.fulltimetyre.cn
E-mail: info@fulltime.com.cn

| Specifications | Layer | Speed | Standard Wheel Rim |
Approved Wheel Rim |
tandard Load (kg) |
Pressure (KPa) |
Cross- sectional Width of Inflated Tire (mm) |
Overall Diameter of Inflated Tire (mm) |
Tire Valve |
Standard Number |
| 12R22.5 | 14 | M | 9.00 | 8.25 | 3000/2725 | 720/720 | 300 | 1085 | TL | TRA-2002 |
| 12R22.5 | 16 | L | 9.00 | 8.25 | 3350/3075 | 830/830 | 300 | 1085 | TL | TRA-2002 |
| 295/80R22.5 | 14 | M | 9.00 | 8.25 | 3350/3000 | 800/800 | 298 | 1044 | TL | ETRTO-2002 |
| 295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 8.25 | 3350/3150 | 850/850 | 298 | 1044 | TL | ETRTO-2002 |
| 315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 9.75 | 3750/3350 | 825/825 | 312 | 1076 | TL | ETRTO-2002 |
| 315/80R22.5 | 20 | L | 9.00 | 9.75 | 4000/3650 | 900/900 | 312 | 1076 | TL | ETRTO-2002 |
| 9.00R20 | 14 | L | 7.0 | 7.5 7.50V | 2575/2255 | 740/810 | 259 | 1018 | Z1-01-6 | GB9744-1997 |
| 9.00R20 | 16 | L | 7.0 | 7.5 7.50V | 2800/2650 | 900/900 | 259 | 1018 | Z1-01-6 | GB/T19047-2003 |
| 10.00R20 | 16 | K | 7.5 | 8.0 7.50V | 3000/2630 | 770/840 | 278 | 1053 | Z1-01-7 | GB9744-1997 |
| 10.00R20 | 18 | K | 7.5 | 8.0 7.50V | 3250/3000 | 930/930 | 278 | 1053 | Z1-01-7 | GB/T19047-2003 |
| 11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 8.5 8.00V | 3270/2870 | 770/840 | 293 | 1085 | Z1-01-8 | GB9744-1997 |
| 11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 8.5 8.00V | 3550/3250 | 930/930 | 293 | 1085 | Z1-01-8 | GB/T19047-2003 |
| 12.00R20 | 18 | K | 8.5 | 8.50V 8.5V5° | 3730/3270 | 840/770 | 315 | 1125 | Z1-01-8 | GB9744-1997 |
|
Previous: F01
Next:F06
|
