


FULLTIME ENTERPRISE CO LIMITED
Add: NO.226, CHANGJIANG MIDDLE ROAD, QINGDAO E&T DEVELOPMENT ZONE, QINGDAO CHINA
Tel: 0086 532 68972029 68972709
Fax: 0086 532 68972495
Postal code: 266555
Website: http://www.fulltimetyre.cn
E-mail: info@fulltime.com.cn

| Specifications | Layer | Speed | Standard Wheel Rim |
Approved Wheel Rim |
tandard Load (kg) |
Pressure (KPa) |
Cross- sectional Width of Inflated Tire (mm) |
Overall Diameter of Inflated Tire (mm) |
Tire Valve |
Standard Number |
| 7.50R16LT | 12 | M | 6.00G | 6.50H | 1405/1240 | 670 | 215 | 805 | Z1-01-3 | GB/T2977-1997 |
| 7.50R16LT | 14 | M | 6.00G | 5.50F | 1495/1310 | 740 | 215 | 805 | Z1-01-3 | GB/T2977-1997 |
| 7.50R20 | 12 | L | 6.0 | 6.00T | 1775/1555 | 770/700 | 215 | 935 | Z1-01-5 | GB9744-1997 |
| 7.50R20 | 14 | K | 6.0 | 6.5 | 1885/1655 | 840/770 | 215 | 935 | Z1-01-5 | GB9744-1997 |
| 8R19.5 | 12 | M | 6.0 | 5.25 6.25 | 1600/1500 | 760/760 | 203 | 859 | TRA-2002 | |
| 8.25R16LT | 14 | L | 6.50H | 6.00G | 1705/1500 | 670/670 | 235 | 859 | Z1-01-4 | GB/T2977-1997 |
| 8.25R20 | 14 | L | 6.5 | 6.0 | 2205/1940 | 840/770 | 236 | 974 | Z1-01-5 | GB/T2977-1997 |
| 8.25R20 | 16 | L | 6.5 | 7.0 | 2430/2300 | 930 | 236 | 974 | Z1-01-5 | GB/T19047-2003 |
| 225/70R19.5 | 12 | M | 6.75 | 6.00 | 1650/1550 | 660/660 | 226 | 811 | TL | TRA-2002 |
| 225/70R19.5 | 14 | M | 6.75 | 6.00 | 1800/1700 | 760/760 | 226 | 811 | TL | TRA-2002 |
| 245/70R19.5 | 12 | M | 7.5 | 6.75 | 1850/1750 | 660/660 | 248 | 839 | TL | TRA-2002 |
| 245/70R19.5 | 14 | M | 7.5 | 6.75 | 2060/1950 | 760/760 | 248 | 839 | TL | TRA-2002 |
| 265/70R19.5 | 14 | M | 7.5 | 8.25 | 2240/2120 | 760/760 | 262 | 867 | TL | TRA-2002 |
| 215/75R17.5 | 14 | M | 6.0 | 6.75 | 1650/1550 | 760/760 | 211 | 767 | TL | TRA-2002 |
| 215/75R17.5 | 16 | L | 6.0 | 6.75 | 2180/2060 | 860/860 | 211 | 767 | TL | TRA-2002 |
|
Previous: F16
Next:F56
|
