


FULLTIME ENTERPRISE CO LIMITED
Add: NO.226, CHANGJIANG MIDDLE ROAD, QINGDAO E&T DEVELOPMENT ZONE, QINGDAO CHINA
Tel: 0086 532 68972029 68972709
Fax: 0086 532 68972495
Postal code: 266555
Website: http://www.fulltimetyre.cn
E-mail: info@fulltime.com.cn

| Specifications | Layer | Speed | Standard Wheel Rim |
Approved Wheel Rim |
tandard Load (kg) |
Pressure (KPa) |
Cross- sectional Width of Inflated Tire (mm) |
Overall Diameter of Inflated Tire (mm) |
Tire Valve |
Standard Number |
| 185/55R14 | 80 | H | 6J | 5J51/2J6J | 450 | 250 | 184 | 560 | TL | ETRTO-2006 |
| 185/60R14 | 82 | H | 51/2J | 5J6J61/2J | 475 | 250 | 189 | 578 | TL | ETRTO-2006 |
| 195/55R15 | 85 | H | 6J | 51/2J61/2J | 515 | 250 | 201 | 595 | TL | ETRTO-2006 |
| 185/60R15 | 88 | H | 6J | 51/2J61/2J | 560 | 250 | 201 | 615 | TL | ETRTO-2006 |
| 205/55R15 | 88 | H | 61/2J | 51/2J 6J 7J 71/2J |
560 | 250 | 214 | 607 | TL | ETRTO-2006 |
| 225/60R16 | 98 | H | 61/2J | 6J7J71/2J8J | 750 | 250 | 228 | 676 | TL | ETRTO-2006 |
|
Previous: PR208
Next:619
|
